INICI
PRIMER EQUIP
Equip
Resum partits
Classificacions
Calendari 07-08
CLUB
Història
On estem
Fer-se Soci
Botiga CCH
Notícies
Travessa
EQUIPS BASE
Equips
Resultats
MULTIMEDIA
Galeria de Fotos
Videos
LINKS
•
CALENDARI 2007_08
Seleccionar jornada
...............................
01.ª Jornada - 15 setembre 2007
02.ª Jornada - 22 setembre 2007
03.ª Jornada - 29 setembre 2007
04.ª Jornada - 6 octubre 2007
05.ª Jornada - 13 octubre 2007
06.ª Jornada - 20 octubre 2007
07.ª Jornada - 27 octubre 2007
08.ª Jornada - 1 novembre 2007
09.ª Jornada - 4 novembre 2007
10.ª Jornada - 10 novembre 2007
11.ª Jornada - 17 novembre 2007
12.ª Jornada - 24 novembre 2007
13.ª Jornada - 1 desembre 2007
14.ª Jornada - 8 desembre 2007
15.ª Jornada - 11 desembre 2007
16.ª Jornada - 22 desembre 2007
17.ª Jornada - 6 gener 2008
18.ª Jornada - 12 gener 2008
19.ª Jornada - 15 gener 2008
20.ª Jornada - 26 gener 2008
21.ª Jornada - 2 febrer 2008
22.ª Jornada - 9 febrer 2008
23.ª Jornada - 12 febrer 2008
24.ª Jornada - 23 febrer 2008
25.ª Jornada - 1 març 2008
26.ª Jornada - 15 març 2008
27.ª Jornada - 25 març 2008
28.ª Jornada - 29 març 2008
29.ª Jornada - 5 abril 2008
30.ª Jornada - 12 abril 2008
1.ª JORNADA
[15-9-2007]
1
Alnimar REUS
-
Proinosa IGUALADA
2
FC BARCELONA
Sorli Discau
-
Roncato PATI VIC
3
Esfer OVIEDO
-
CERDANYOLA CH
4
CP VILANOVA l’Ull Blau
-
CP Cemex TENERIFE
5
Viva Habitat BLANES
-
HC LICEO
6
CH Grup LLORET
-
Güell VOLTREGÀ
7
Grup Clima MATARÓ
-
CE NOIA Freixenet
8
Caixa Penedès VILAFRANCA
-
Grup Castillo LLEIDA
Patinatge artístic
I
Contactar amb el Club
I
Webmaster
© 2005 Cerdanyola Club d'Hoquei. Espai web creat i dissenyat per PCA